Classificação sem erros de arbitragem · Liga Portugal 2026/27
Como ficaria a classificação da Liga Portugal 2026/27 na nossa leitura dos lances de arbitragem, jornada a jornada, com a classificação oficial ao lado.
Liga Portugal 2026/27 · após J9 · 80 jogos · 289 lances analisados
Como ficaria a classificação na nossa leitura, com os lances que, na nossa opinião, pesaram no resultado. Toca num clube para ver jogo a jogo.
| # Clube | J | V E D | Golos | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1FC Porto | 9 | 9 0 0 | 21:4 | 27 | |
| 2Benfica | 9 | 7 1 1 | 26:8 | 22 | |
| 3Sporting CP | 9 | 5 3 1 | 21:11 | 18 | |
| 4Santa Clara | 9 | 5 3 1 | 13:6 | 18 | |
| 5Arouca | 9 | 5 2 2 | 12:7 | 17 | |
| 6Académico Viseu | 9 | 5 2 2 | 13:11 | 17 | |
| 7SC Braga | 8 | 3 2 3 | 8:9 | 11 | |
| 8Gil Vicente | 8 | 3 2 3 | 6:6 | 11 | |
| 9Moreirense | 9 | 3 2 4 | 11:16 | 11 | |
| 10Alverca | 9 | 3 2 4 | 13:13 | 11 | |
| 11Famalicão | 9 | 2 4 3 | 14:11 | 10 | |
| 12Estrela Amadora | 9 | 2 4 3 | 14:17 | 10 | |
| 13Vitória SC | 9 | 2 2 5 | 10:10 | 8 | |
| 14Marítimo | 9 | 2 2 5 | 9:19 | 8 | |
| 15Rio Ave | 9 | 2 1 6 | 8:21 | 7 | |
| 16Casa Pia | 9 | 2 1 6 | 5:17 | 7 | |
| 17Nacional | 9 | 2 1 6 | 10:18 | 7 | |
| 18Estoril Praia | 9 | 0 2 7 | 5:15 | 2 |
Classificação oficial da Liga Portugal. Resultados oficiais, tal como homologados.
| # Clube | J | V E D | Golos | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1FC Porto | 9 | 8 1 0 | 20:4 | 25 -2 | = |
| 2Benfica | 9 | 7 2 0 | 26:6 | 23 +1 | = |
| 3Sporting CP | 9 | 7 1 1 | 23:12 | 22 +4 | = |
| 4Santa Clara | 9 | 5 3 1 | 13:6 | 18 | = |
| 5Arouca | 9 | 5 2 2 | 12:7 | 17 | = |
| 6Académico Viseu | 9 | 5 2 2 | 13:11 | 17 | = |
| 7Alverca | 9 | 3 2 4 | 13:13 | 11 | ▲3 |
| 8SC Braga | 8 | 3 2 3 | 9:9 | 11 | ▼1 |
| 9Gil Vicente | 8 | 3 2 3 | 6:6 | 11 | ▼1 |
| 10Moreirense | 9 | 3 2 4 | 11:16 | 11 | ▼1 |
| 11Famalicão | 9 | 2 3 4 | 14:12 | 9 -1 | = |
| 12Estrela Amadora | 9 | 2 3 4 | 14:18 | 9 -1 | = |
| 13Vitória SC | 9 | 2 2 5 | 10:10 | 8 | = |
| 14Marítimo | 9 | 2 2 5 | 9:19 | 8 | = |
| 15Nacional | 9 | 2 1 6 | 10:18 | 7 | ▲2 |
| 16Rio Ave | 9 | 2 1 6 | 8:21 | 7 | ▼1 |
| 17Casa Pia | 9 | 2 1 6 | 5:18 | 7 | ▼1 |
| 18Estoril Praia | 9 | 0 2 7 | 5:15 | 2 | = |
Lances analisados
289
215 bem decididos · 59 mal decididos · 6 por fecharLances com peso no resultado
3
mexem na nossa leituraPodem mudar pontos
2
lances por fechar; não entram na tabelaPts = pontos na nossa leitura. Real = pontos oficiais. A seta diz quantos lugares o clube sobe ▲ ou desce ▼ face à tabela oficial.
Actualizado 28/10/2026 08:02 · errosdearbitragem.com/classificacao
errosdearbitragem.com