Quem apitou FC Porto, Benfica e Sporting em 2026/27
Os jogos de FC Porto, Benfica e Sporting em 2026/27, árbitro a árbitro: resultado, cartões, faltas e penáltis.
Análise · 3 grandes por árbitro
Quem apitou os grandes
Jogo a jogo: resultado, cartões e faltas de cada lado, penáltis.
FCPFC Porto· 9 jogos, 7 árbitros diferentes
| Jogo · árbitro | Pts real/estim. | Saldo | Am. eq·adv | Faltas eq·adv | Pen. fav·contra |
|---|---|---|---|---|---|
| J9 @ GVFC 1-0 Luís Godinho | 3/3 | 0 | 1·0 | 17·17 | 0·0 |
| J8 @ CSM 2-1 João Gonçalves | 3/3 | 0 | 1·1 | 15·15 | 0·0 |
| J7 SLB 3-1 Miguel Nogueira | 3/1 | +2 | 3·5 | 17·12 | 0·0 |
| J6 @ CPAC 4-1 José Bessa | 3/3 | 0 | 1·4 | 10·13 | 1·1 |
| J1 FCAL 2-0 Luís Godinho | 3/3 | 0 | 0·4 | 13·10 | 2·0 |
| J2 @ RAFC 2-0 Miguel Fonseca | 3/3 | 0 | 0·0 | 10·1 | 0·0 |
| J3 FCA 2-0 João Pinheiro | 3/3 | 0 | 1·0 | 16·8 | 0·0 |
| J4 @ ACV 3-0 Miguel Nogueira | 3/3 | 0 | 0·0 | 19·13 | 0·0 |
| J5 MFC 2-1 António Nobre | 3/3 | 0 | 1·2 | 11·12 | 0·0 |
| Total | 27/25 | +2 | 8·16 | 128·101 | 3·1 |
1 amarelo a cada 16,0 faltas da equipa vs 6,3 dos adversários, somando todos os árbitros.
SLBBenfica· 9 jogos, 9 árbitros diferentes
| Jogo · árbitro | Pts real/estim. | Saldo | Am. eq·adv | Faltas eq·adv | Pen. fav·contra |
|---|---|---|---|---|---|
| J9 @ CDSC 2-1 Cláudio Pereira | 3/1 | +2 | 5·4 | 13·17 | 0·1 |
| J8 VSC 2-0 Luís Godinho | 3/3 | 0 | 2·5 | 9·23 | 0·0 |
| J7 @ FCP 1-3 Miguel Nogueira | 0/1 | -1 | 5·3 | 12·17 | 0·0 |
| J6 GVFC 3-1 João Gonçalves | 3/3 | 0 | 2·3 | 11·18 | 1·0 |
| J3 @ MFC 4-0 Fábio Veríssimo | 3/3 | 0 | 2·4 | 10·17 | 1·0 |
| J1 ACV 2-2 David Silva | 1/3 | -2 | 2·4 | 14·13 | 0·0 |
| J2 @ CPAC 7-0 João Pinheiro | 3/3 | 0 | 0·1 | 13·11 | 0·0 |
| J4 GDEP 2-1 Hélder Carvalho | 3/3 | 0 | 0·1 | 14·12 | 0·0 |
| J5 @ CSM 3-0 Sérgio Guelho | 3/1 | +2 | 3·2 | 14·22 | 0·0 |
| Total | 22/21 | +1 | 21·27 | 110·150 | 2·1 |
1 amarelo a cada 5,2 faltas da equipa vs 5,6 dos adversários, somando todos os árbitros.
SCPSporting CP· 9 jogos, 7 árbitros diferentes
| Jogo · árbitro | Pts real/estim. | Saldo | Am. eq·adv | Faltas eq·adv | Pen. fav·contra |
|---|---|---|---|---|---|
| J9 ACV 1-2 Miguel Nogueira | 0/3 | -3 | 1·4 | 14·9 | 0·0 |
| J8 @ SCB 3-1 João Pinheiro | 3/1 | +2 | 1·1 | 10·11 | 0·0 |
| J7 FCA 2-2 David Silva | 1/0 | +1 | 4·5 | 9·17 | 0·1 |
| J6 @ FCF 1-1 Luís Godinho | 1/3 | -2 | 4·2 | 11·14 | 1·0 |
| J1 @ CFEA 2-2 João Gonçalves | 1/3 | -2 | 2·2 | 14·13 | 0·0 |
| J2 VSC 3-2 David Silva | 3/1 | +2 | 4·4 | 12·21 | 0·0 |
| J3 FCAL 3-1 Fábio Veríssimo | 3/3 | 0 | 1·3 | 13·17 | 0·0 |
| J4 @ RAFC 4-0 Bruno Costa | 3/3 | 0 | 1·1 | 14·7 | 0·0 |
| J5 CDN 2-0 João Pinheiro | 3/3 | 0 | 2·1 | 10·7 | 1·0 |
| Total | 18/20 | -2 | 20·23 | 107·116 | 2·1 |
1 amarelo a cada 5,4 faltas da equipa vs 5,0 dos adversários, somando todos os árbitros.
Actualizado 28/10/2026 08:02 · errosdearbitragem.com/grandes-arbitros
errosdearbitragem.com
Análise · árbitro × 3 grandes
Saldo de cada árbitro com os grandes
Por árbitro: saldo, cartões e faltas de cada grande e dos adversários. Só árbitros que já apitaram um grande.
| Árbitro | Porto | Benfica | Sporting | Total |
|---|---|---|---|---|
| Luís Godinho 6 jogos · 4 c/ grandes | 0 ×2 1·4 · f 30·27 | 0 2·5 · f 9·23 | -2 4·2 · f 11·14 | -2 |
| João Pinheiro 4 jogos · 4 c/ grandes | 0 1·0 · f 16·8 | 0 0·1 · f 13·11 | +2 ×2 3·2 · f 20·18 | +2 |
| Miguel Nogueira 6 jogos · 4 c/ grandes | +2 ×2 3·5 · f 36·25 | -1 5·3 · f 12·17 | -3 1·4 · f 14·9 | -2 |
| João Gonçalves 4 jogos · 3 c/ grandes | 0 1·1 · f 15·15 | 0 2·3 · f 11·18 | -2 2·2 · f 14·13 | -2 |
| David Silva 5 jogos · 3 c/ grandes | · | -2 2·4 · f 14·13 | +3 ×2 8·9 · f 21·38 | +1 |
| Fábio Veríssimo 4 jogos · 2 c/ grandes | · | 0 2·4 · f 10·17 | 0 1·3 · f 13·17 | 0 |
| Cláudio Pereira 2 jogos · 1 c/ grandes | · | +2 5·4 · f 13·17 | · | +2 |
| Sérgio Guelho 4 jogos · 1 c/ grandes | · | +2 3·2 · f 14·22 | · | +2 |
| Miguel Fonseca 3 jogos · 1 c/ grandes | 0 0·0 · f 10·1 | · | · | 0 |
| José Bessa 4 jogos · 1 c/ grandes | 0 1·4 · f 10·13 | · | · | 0 |
| Hélder Carvalho 3 jogos · 1 c/ grandes | · | 0 0·1 · f 14·12 | · | 0 |
| Bruno Costa 4 jogos · 1 c/ grandes | · | · | 0 1·1 · f 14·7 | 0 |
| António Nobre 1 jogos · 1 c/ grandes | 0 1·2 · f 11·12 | · | · | 0 |
FC Porto
Saldo +2 · 7 árbitros
1 am. / 16,0 faltas vs 6,3 adv.Benfica
Saldo +1 · 9 árbitros
1 am. / 5,2 faltas vs 5,6 adv.Sporting CP
Saldo -2 · 7 árbitros
1 am. / 5,4 faltas vs 5,0 adv.Actualizado 28/10/2026 08:02 · errosdearbitragem.com/arbitros-grandes
errosdearbitragem.com